品牌:jp
起订:10个
供应:1000个
发货:3天内
特点:
1、喷头外观精巧,本体由铜合金制造,经久耐用。
2、喷头可根据需要下垂或水平安装。
技术参数:
动态传输皮带水雾喷头:
| 序号 | 型号规格 | 流量系数 | 喷射角 | 有效距离(m) | 工作压力范围(MPa) | 
| 1 | ZSTWB/SL-S225-40-90 | 18.9 | 90° | 2.2 | 0.4-0.8 | 
| 2 | ZSTWB/SL-S225-50-120 | 23.5 | 120° | 2.2 | 0.4-0.8 | 
| 3 | ZSTWB/SL-S225-63-120 | 33.7 | 120° | 2.2 | 0.4-0.8 | 
| 4 | ZSTWB/SL-S225-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.4-0.8 | 
防护冷却水雾喷头:
| 序号 | 型号规格 | 流量系数 | 喷射角 | 有效距离(m) | 工作压力范围(MPa) | 
| 1 | ZSTWB/SL-S232-22-90 | 15.6 | 90° | 2.0 | 0.2-0.6 | 
| 2 | ZSTWB/SL-S232-40-90 | 18.9 | 90° | 1.8 | 0.2-0.6 | 
| 3 | ZSTWB/SL-S232-40-120 | 18.9 | 120° | 1.8 | 0.2-0.6 | 
| 4 | ZSTWB/SL-S232-50-120 | 23.5 | 120° | 1.8 | 0.2-0.6 | 
电缆隧道水雾喷头:
| 序号 | 型号规格 | 流量系数 | 喷射角 | 有效距离(m) | 工作压力范围(MPa) | 
| 1 | ZSTWB/SL-S221-50-90 | 26.7 | 90° | 2.5 | 0.28-0.8 | 
| 2 | ZSTWB/SL-S221-63-90 | 33.7 | 90° | 2.5 | 0.28-0.8 | 
| 3 | ZSTWB/SL-S221-63-120 | 33.7 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 | 
| 4 | ZSTWB/SL-S221-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 | 
油浸变压器水雾喷头:
| 序号 | 型号规格 | 流量系数 | 喷射角 | 有效距离(m) | 工作压力范围(MPa) | 
| 1 | ZSTWB/SL-S223-63-90 | 33.7 | 90° | 2.5 | 0.28-0.8 | 
| 2 | ZSTWB/SL-S223-63-120 | 33.7 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 | 
| 3 | ZSTWB/SL-S223-80-120 | 42.8 | 120° | 2.2 | 0.28-0.8 | 
高闪点油类水雾喷头:
| 序号 | 型号规格 | 流量系数 | 喷射角 | 有效距离(m) | 工作压力范围(MPa) | 
| 1 | ZSTWB/SL-S222-63-90 | 33.7 | 90° | 2.6 | 0.2-0.8 | 
| 2 | ZSTWB/SL-S222-63-120 | 33.7 | 120° | 2.3 | 0.2-0.8 | 
| 3 | ZSTWB/SL-S222-80-120 | 42.8 | 120° | 2.3 | 0.2-0.8 | 
说明:高速水雾喷头有两种:铜镀铬与不锈钢;其材质可根据现场环境确定。
安装操作:
1、高速水雾喷头全部为开启式,设计时进行全负荷给水计算。为了保证其雾化效果,按照有关设计规范要求,其喷头工作压力不能低于0.35MPa。
2、喷头在管网中安装、使用过程中,应避免堵塞。










